Дизельные электроагрегаты АД
Электроагрегаты дизельные серии АД предназначены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. Могут применяться в качестве основных источников электроснабжения для автономных объектов (удаленные населенные пункты, фермерские хозяйства, вахтовые поселки, буровые установки и пр.), а также в качестве резервных источников на объектах, требующих повышенной надежности электрообеспечения (учреждения здравоохранения, школы, банки, гостиницы, спортивные, выставочные сооружения).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики:
Наименование показателя | АД-60 | АД-100 | АД-150 | АД-200 | АД-315 |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, кВт | 60 | 100 | 150 | 200 | 315 |
Максимальная мощность в течение 1 часа, кВт | 66 | 110 | 165 | 220 | 346 |
Род тока | Переменный, трехфазный | ||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | ||||
Номинальный ток, А | 108 | 180 | 270 | 360 | 567 |
Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||
Регулятор частоты вращения | Класс 3, ГОСТ 10511 | — | — | — | — |
Наклон регуляторной характеристики, % | 3–8 | ||||
Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности без дозаправки топливом, ч, не менее | 12 | 8 | 6 | — | |
Емкость топливного бака, л | 200 | 300 | — | ||
Емкость системы охлаждения, л | 36 | 60 | 150 | ||
Емкость системы смазки, л | 34 | 32 | 65 | ||
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч | 230 | 220 | |||
Расход масла, % от расхода топлива | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||
Масса незаправленного электроагрегата, кг | 1800 | 2050 | 2650 | 2960 | 4600 |
Длина, мм | 2200 | 2475 | 2700 | 2925 | 3340 |
Ширина, мм | 1075 | 1100 | 1290 | 1285 | 1340 |
Высота, мм | 1690 | 1670 | 1600 | 1720 | 1930 |
Степень автоматизации по ГОСТ 13822-82 | 1 и 2 | 1 | |||
Гарантийная наработка, час | 3000 | ||||
Ресурс до капитального ремонта, час | 12000 | 15000 | |||
Базовый двигатель | ЯМЗ-236М2-48 | ЯМЗ-238М2-45 | ЯМЗ-238ДИ | ЯМЗ-7514.10-02 | ЯМЗ-8503.10 |
Рабочий объем, л | 11,15 | 14,86 | 25,86 |
Модельный ряд
АД-60 (60 кВт) | АД60С-Т400-1Р | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 |
АД60С-Т400-1РГ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД60С-Т400-1РТ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД60С-Т400-1РГТ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД-100 (100 кВт) | АД100С-Т400-1Р | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 |
АД100С-Т400-1РГ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД100С-Т400-1РТ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД100С-Т400-1РГТ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06 | |
АД-150 (150 кВт) | АД150С-Т400-1Р | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 |
АД150С-Т400-1РГ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД150С-Т400-1РТ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД150С-Т400-1РГТ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД-200 (200 кВт) | АД200С-Т400-1Р | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 |
АД200С-Т400-1РТ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | |
АД-315 (315 кВт) | АД315С-Т400-1Р | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06 |
АД315С-Т400-1РТ | комплектации -01, -02, -03, -04, -05, -06 |
Основные компоненты электроагрегатов АД:
- Дизельные двигатели АМЗ для электроагрегатов
Базовыми двигателями электроагрегатов служат хорошо зарекомендовавшие себя дизели производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ):
- комплектации автомобильных моделей: ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2;
- специальные модификации, предназначенные для стационарных режимов работы в составе дизельных электроагрегатов: ЯМЗ-7514.10, ЯМЗ-8503.10, ЯМЗ-238ДИ.
- Силовые генераторы
Электроагрегаты комплектуются силовыми генераторами российских и зарубежных производителей:
- серии ГС (ГС-Б) — ОАО «Электроагрегат», г. Курск;
- серии БГ — ОАО «Баранчинский электромеханический завод»;
- серии LSA — Leroy-Somer, Франция.
- Системы автоматики и управления электроагрегатов
Электроагрегаты комплектуются шкафами управления первой и второй степеней автоматизации производства:
- серии УК ЭДГ — ОАО «НПФ АТИ», г. Екатеринбург;
- серии ЩУ-АД-1С — ООО «НПФ ЭЛМА», г. Москва.
- Комплектующие и дополнительное оборудование
В основной комплект поставки электроагрегатов входят:
- комплект ЗИП,
- инструкционные материалы на АД и его базовые составные части (двигатель, силовая установка, шкаф управления).
В качестве дополнительного оборудования или опции предлагается:
- монтаж предпускового подогревателя ПЖД-30 (ПЖД-600) для запуска электроагрегата при температуре ниже −10°С;
- монтаж электроагрегата под капот (по спецзаказу);
- поставка электроагрегата без шкафа управления.
Условия работы:
Электроагрегаты изготавливаются в исполнении «УХЛ», «Т» по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1 и предназначены для работы в следующих условиях:
- температура воздуха: от −10°C (с ПЖД от −50°С) до +45°С;
- относительная влажность: до 98% при +25°С (УХЛ) и до 100% при +35°С (Т);
- высота над уровнем моря: до 4000 м (для АД-315 — до 2000 м);
- запыленность воздуха: не более 0,01 г/м3.