Характеристики двигателя ЯМЗ-850
- Смотреть двигатель ЯМЗ-850 в Справочной системе "АвтоКаталог"
Общая информация
Двигатели ЯМЗ-850, его комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют экологическим нормативам Евро-1 и Правилам №96, предназначены для установки на тяжелые карьерные самосвалы, промышленные тракторы, специализированную технику, на железнодорожный транспорт, электроагрегаты и силовые установки для привода насосов, компрессоров.
Основные характеристики
Тип двигателя: дизель, размерности D×S=140×140 мм, с рабочим объемом цилиндров 25,86 л, 12-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и охлаждением наддувочного воздуха.
Технические характеристики
Модель | ЯМЗ-850.10 | ЯМЗ-850.10-01 | ЯМЗ-850.10-02 | ЯМЗ-8501.10 |
---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V12 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 140 | |||
Ход поршня, мм | 140 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 25,86 | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 412 (560) | 324 (440) | ||
Частота вращения, об/мин | 1900 | 1800 | ||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 2685 (274) | 2230 (228) | ||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300–1500 | 1200–1400 | ||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 211 (155)* | 211 (155) | 211 (155)* | |
Сцепление | — | — | — | — |
КПП | — | — | — | — |
Габариты, мм | 1910×1230×1300 | |||
Масса, кг | 2050 | 2080 | 2050 | 2020 |
ТНВД | 185.1111-30 | 185.1111-40 | ||
Генератор, модель | 5702.3701-20 | |||
Применяемость | Промышленный трактор-бульдозер Т-35.01Я (ЯБЛ-3); кран-трубоукладчик ТГ-503Я (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | Колесный трактор-бульдозер ТК-25.02; фронтальный погрузчик ПК-12.02, ПК-12.02-01, ПК-12.02-02 (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | В составе силового агрегата ЯМЗ-8505 для привода компрессоров | Промышленный трактор-бульдозер Т-25.01Я; трактор мелиоративный ТМ-25.01 (ОАО «Промтрактор») |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности