Характеристики двигателя ЯМЗ-238Б
- Смотреть двигатель ЯМЗ-238Б в Справочной системе "АвтоКаталог"
Общая информация
Двигатели ЯМЗ-238Б, а также его модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро-0 и предназначены для установки на автомобили МАЗ, КрАЗ, «Урал»; дорожно-строительную технику; путевые машины.
Основные характеристики
Тип двигателя: дизель, размерности D×S=130×140 мм рабочим объемом 14,86 л, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.
Технические характеристики
Модель | ЯМЗ-238Б-1 | ЯМЗ-238Б-2 | ЯМЗ-238Б-3 | ЯМЗ-238Б-5 | ЯМЗ-238Б-8 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2000 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1180 (120) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 208 (153) | ||||
Сцепление | — | — | — | — | ЯМЗ-238Н |
КПП | — | — | — | — | ЯМЗ-238ВУ2 |
Габариты, мм | 1315×1045×1070 | 1275×1045×1070 | 1320×1045×1130 | 2190×1045×1125 | |
Масса, кг | 1130 | 1580 | 1530 | ||
ТНВД | 807.5-40 | ||||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | |
Применяемость | Путевые машины ВПР-02, ВПРС-02, ВПРС-03 (ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»); автопоезд МАЗ-54323; автомобиль МАЗ-53362 — в запчасти | Самосвалы КрАЗ-65055, КрАЗ-65034, КрАЗ-6130С4; шасси КрАЗ-65056; седельный тягач КрАЗ-5444 — в запчасти | Самосвал МоАЗ-7505, фронтальный погрузчик МоАЗ-40484, колесный бульдозер МоАЗ-40489 (ОАО «БелАЗ») | Самосвал КрАЗ-6503 — в запчасти | Автомобили, шасси «Урал-532301», «Урал-532302»; седельный тягач «Урал-542301» и их модификации |
Модель | ЯМЗ-238Б-14 | ЯМЗ-238Б-19 | ЯМЗ-238Б-20 | ЯМЗ-238Б-21 | ЯМЗ-238Б-22 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2000 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1180 (120) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 208 (153) | 224 (165)* | 208 (153) | 224 (165)* | |
Сцепление | Механизм отбора мощности | — | ЯМЗ-183 | — | — |
КПП | — | ЯМЗ-238ВУ5 | — | — | |
Габариты, мм | 1575×1045×1070 | 1315×1045×1070 | 2195×1045×1125 | 1320×1045×1130 | 1315×1045×1070 |
Масса, кг | 1272 | 1130 | 1530 | 1135 | 1130 |
ТНВД | 807.5-40 | ||||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 5702.3701-30 | 1322.3771 или Г273 В2 |
Применяемость | Путевые машины АДМ-1.5, МПГ-6 (ОАО «Тихорецкий машзавод») | Экскаваторы ЭО-5225-06, ЭО-5225-10, ЭО-5225-13 (ОАО «ВЭКС», Воронеж) | Автомобиль «Урал-532301» (брод 1,2 м) — в запчасти | Трактор-бульдозер Т20.01Я (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | Трактор МоАЗ-49011 (ОАО «БелАЗ») |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности | |||||
Модель | ЯМЗ-238Б-23 | ЯМЗ-238Б-25 | ЯМЗ-238Б-26 | ЯМЗ-238Б-28 | ЯМЗ-238Б-31 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2000 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1180 (120) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 208 (153) | 224 (165)* | 208 (153) | ||
Сцепление | ЯМЗ-238Н | — | — | ЯМЗ-238Н | ЯМЗ-183-15 |
КПП | ЯМЗ-238ВУ4 | — | — | ЯМЗ-238ВУ-42 | ЯМЗ-2381-58 |
Габариты, мм | 2190×1045×1125 | 1280×1045×1070 | 1320×1045×1070 | 2195×1045×1125 | |
Масса, кг | 1590 | 1130 | 1135 | 1590 | 1530 |
ТНВД | 807.5-40 | ||||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 4002.3771 В-80 | |
Применяемость | Автомобиль «Урал-532301» (брод 1,2 м) — в запчасти | Экскаватор ЕК-400 (ЕО-5221) (ОАО «МК «Кранэкс», Иваново); каток-уплотнитель РЭМ-25 (ЗАО «Раскат», Рыбинск) | Самосвал МоАЗ-7505, фронтальный погрузчик МоАЗ-40484, колесный бульдозер МоАЗ-40489, трактор МоАЗ-49011 | Автомобили «Урал-532301, -532361, -542301» (брод 1,2 м) — в запчасти | Автомобили «Урал-532301, -532361», «Урал-542301» (брод 1,2 м) |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности