Модификации двигателя ЯМЗ-7511
- Смотреть двигатель ЯМЗ-7511 в Справочной системе "АвтоКаталог"
Общая информация
Двигатели данного семейства предназначены для установки на автомобили МАЗ, МЗКТ, БЗКТ; специальную технику; тяжелые промышленные тракторы.
Основные характеристики
Тип двигателя: дизель, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на транспортном средстве.
Технические характеристики
Модель | ЯМЗ-7511.10 | ЯМЗ-7511.10-01 | ЯМЗ-7511.10-02 | ЯМЗ-7511.10-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-184 | — | |||
КПП | ЯМЗ-239 | — | — | — | |
Габариты, мм | 2300×1045×1100 | 1425×1045×1100 | |||
Масса, кг | 1685 | 1650 | 1295 | 1260 | 1215 |
ТНВД | 175.5-01 | ||||
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 | ||||
Применяемость | Автомобили МАЗ | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-023, МАЗ-533608-024, МАЗ-533608-040, МАЗ-630308-023, МАЗ-630308-024, МАЗ-630308-043, МАЗ-631708-012, МАЗ-631708-022, МАЗ-631708-031, МАЗ-631708-042, МАЗ-631708-063, МАЗ-631708-224; седельные тягачи МАЗ-543208-027, МАЗ-544008-020-020, МАЗ-544008-020-021, МАЗ-642208-026, МАЗ-642208-027, МАЗ-642208-028, МАЗ-642508-021, МАЗ-642508-031, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-224, МАЗ-63Q308-229 | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-020, МАЗ-533608-021, МАЗ-533608-043, МАЗ-630308-020, МАЗ-630308-021, МАЗ-630308-040, МАЗ-631708-010, МАЗ-631708-020, МАЗ-631708-030, МАЗ-631708-041, МАЗ-631708-061; седельные тягачи МАЗ-543208-0204, МАЗ-544008-030-020, МАЗ-544008-030-021, МАЗ-642208-020, МАЗ-642208-022, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-220, МАЗ-630308-226 | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-020, МАЗ-533608-021, МАЗ-533608-043, МАЗ-630308-020, МАЗ-630308-021, МАЗ-630308-040, МАЗ-631708-010, МАЗ-631708-020, МАЗ-631708-030, МАЗ-631708-041, МАЗ-631708-061; седельные тягачи МАЗ-543208-0204, МАЗ-544008-030-020, МАЗ-544008-030-021, МАЗ-642208-020, МАЗ-642208-022, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-220, МАЗ-630308-226; шасси МЗКТ-65271; автомобиль МЗКТ-652511 | Шасси МЗКТ-8021, МЗКТ-80211 |
Модель | ЯМЗ-7511.10-10 | ЯМЗ-7511.10-11 | ЯМЗ-7511.10-18 | ЯМЗ-7511.10-18 | ЯМЗ-7511.10-20 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | Mеханизм отбора мощности со сцеплением ЯМЗ-184 | ЯМЗ-184 | — | ЯМЗ-184 | |
КПП | ЯМЗ-2393-03 | — | — | ЯМЗ-330-01 | |
Габариты, мм | 1685×1045×1100 | 2300×1045×1100 | 1425×1045×1150 | 2295×1045×1150 | |
Масса, кг | 1345 | 1685 | 1250 | 1295 | 1685 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 | ||||
ТНВД | 175.5-01 | ||||
Применяемость | Фрезернороторный снегоочиститель КО-816-1 (ОАО «Севдормаш») | Колесные шасси БАЗ-69090, БАЗ-690902 (ОАО «БЗКТ») | Трактор ДЭТ-320Б1Р2 (ООО «ЧТЗ-Уралтрак») | Шасси МЗКТ-65272 | Седельные тягачи МАЗ-642208-026, МАЗ-642208-027, МАЗ-642208-028, МАЗ-642508-021, МАЗ-642508-031, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020 |
Модель | ЯМЗ-7511.10-34 | ЯМЗ-75117.10-35 | ЯМЗ-7511.10-36 | ||
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-184 | — | ЯМЗ-184 | ЯМЗ-184-15 | — |
КПП | — | — | — | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12** | — |
Габариты, мм | 1425×1045×1150 | 1425×1045×1150 | 2300×1045×1150 | 1425×1045×1150 | |
Масса, кг | 1295 | 1250 | 1295 | 1685 | 1250 |
ТНВД | 175.5-40 | ||||
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 | — | 7762.3701-03 или 4512.3771 | ||
Применяемость | Автомобили МЗКТ (см. ЯМЗ-7511.10-06) | Шасси МЗКТ-8021-02, МЗКТ-80211-02 (в тропическом исполнении) | Автомобили МАЗ: бортовые МАЗ-630308-223/224; МАЗ-631208-020-010; МАЗ-631708-222/233; седельные тягачи МАЗ-6422А8-230; -642208-232; МАЗ-64208-221/233; самосвалы МАЗ-551608-236, МАЗ-650108-220/270-021 шасси МАЗ-630308-244, МАЗ-631208-040-012, МАЗ-631708-244/264; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641808-220/221-011 | Бортовые автомобили МАЗ-631208-070-010 — под КП ZF; седельные тягачи МАЗ-544008-060-030/031, МАЗ-643008-060-010/020 — под КП ZF | |
** Коробка передач с двухконусными синхронизаторами | |||||
Модель | ЯМЗ-7511.10-40 | ЯМЗ-7511.10-41 | ЯМЗ-7511.10-43 | ||
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 215 (158)* | 195 (143) | 215 (158)* | ||
Сцепление | — | ЯМЗ-184 | — | ||
КПП | — | ЯМЗ-2393-03 | — | ||
Габариты, мм | 1425×1045×1150 | 2300×1045×1100 | 1290×1045×1150 | ||
Масса, кг | 1250 | 1685 | 1250 | ||
ТНВД | 175.5-40 | 175.5-40 | 175.5-40 | ||
Генератор, модель | 4007.3771-86 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | 4007.3771-86 | ||
Применяемость | Зерноуборочный комбайн РСМ-181 (ООО КЗ «Ростсельмаш») | (замена ЯМЗ-7511.10-11) Колесные шасси БАЗ-69090, -690902 (ОАО «БЗКТ») | Кормоуборочный комбайн РСМ-1401 (ООО КЗ «Ростсельмаш») |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности