Характеристики двигателя ЯМЗ-6582
Общая информация
Базовые модели данного семейства предназначены для установки на тяжелые коммерческие автомобили МАЗ, «Урал», КрАЗ, МЗКТ. На двигателях семейства установлена система топливоподачи производства ОАО «ЯЗДА» Группы ГАЗ: топливный насос высокого давления типа «Компакт-40» с микропроцессорным электронным блоком управления, комплектом датчиков: частоты вращения коленчатого вала, давления и температуры надувочного воздуха, температуры охлаждающей жидкости, температуры топлива, засоренности воздушного фильтра. Двигатели ЯМЗ-6581.10, ЯМЗ-6582.10, ЯМЗ-6583.10, их комплектации, а также силовые агрегаты на их базе по выбросам вредных веществ соответствуют Правилам ЕЭК ООН №49-04А; №24-03 — Евро-3.
Основные характеристики
Тип двигателя: дизель, размерности D×S=130×140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле.
Технические характеристики
Модель | ЯМЗ-6582.10 | ЯМЗ-6582.10-01 | ЯМЗ-6582.10-02 | ЯМЗ-6582.10-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Степень сжатия | 17,5 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 242,6 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1274 (130) | 1520 (155) | |||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100-1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 200 (147) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-184-15 | — | ЯМЗ-184-35 |
КПП | ЯМЗ-2381-06 | ЯМЗ-2381-07 с торцевым отбором мощности | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12** | — | ЯМЗ-239-32 |
Габариты, мм | 2260×1045×1100 | 1388×1045×1100 | 2260×1045×1150 | ||
Масса, кг | 1645 | 1660 | 1240 | 1660 | |
ТНВД | 179.2-20 | 179.2-40 | |||
Применяемость | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 4×4, 6×4, 6×6; автопоезда на их базе полной массой до 48 т; бортовые автомобили МАЗ-5336А5-320, МАЗ-5336А5-321, МАЗ-6303А5-321; седельные тягачи МАЗ-6422А5-320; самосвалы МАЗ-5516А5-372, МАЗ-5516А5-375, МАЗ-5516А5-381, МАЗ-5516А5-391, МАЗ-5516А5-393, МАЗ-5516А5-394, шасси МАЗ-6303А5-325, МАЗ-6312А5-325, МАЗ-5336А5-340, МАЗ-5336А5-341. | Шасси МАЗ-6303А5-352. | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 4×4, 6×4, 6×6; автопоезда на из базе полной массой до 48 т; бортовые автомобили МАЗ-6312А5-320-010, МАЗ-6312А5-320-015; седельные тягачи МАЗ-6422А5-320-010, МАЗ-6422А5-320-020; шасси МАЗ-6303А5-325, МАЗ-6312А5-325. | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 4×4, 6×4, 6×6; автопоезда на их базе полной массой до 48 т. | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×4, 6×6. |
* без кожуха вентилятора.
** коробки передач с двухконусными синхронизаторами
Модель | ЯМЗ-6582.10-04 | ЯМЗ-6582.10-05 | ЯМЗ-6582.10-06* | ЯМЗ-6582.10-07* | ЯМЗ-6582.10-08* |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Степень сжатия | 17,5 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 242,6 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1520 (155) | 1274 (130) | 1520 (155) | ||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100-1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 200 (147) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-184 | ЯМЗ-184-15 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-184-15 | |
КПП | ЯМЗ-2381-06 | ЯМЗ-2381-07 с торцевым отбором мощности | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12** | ||
Габариты, мм | 1388×10450×1100 | 1388×10450×1150 | 2260×1045×1100 | ||
Масса, кг | 1290 | 1645 | 1660 | ||
ТНВД | 179.2-40 | 179.2-20 | 179.2-40 | ||
Применяемость | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 4×4, 6×4, 6×6; автопоезда на из базе полной массой до 48 т; бортовые автомобили МАЗ-6312А5-370-010; седельные тягачи МАЗ-6422А5-370-010, МАЗ-6422А5-370-020, самосвалы МАЗ-5516А5-371, МАЗ-5516А5-373, МАЗ-5516А5-380, шасси | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×4, 6×6. | Автомобили МАЗ. | Шасси МАЗ-6303А5-352. | Автомобили МАЗ. |
* без кожуха вентилятора.
** коробки передач с двухконусными синхронизаторами
Особенности конструкции
Система топливоподачи
Система топливоподачи производства ОАО «ЯЗДА»: топливный насос высокого давления (ТНВД) типа «Компакт-40» с электронной системой управления ЭСУ-1А, включающей:
- микропроцессорный электронный блок управления М230.ЕЗ от бортовой системы питания 24 (28) В;
- комплект датчиков:
- частоты вращения коленчатого вала (2 шт., в т.ч. резервный),
- давления и температуры надувочного воздуха,
- температуры охлаждающей жидкости,
- температуры топлива,
- положения педали подачи топлива для ЯМЗ-6583.10 (устанавливается потребителем),
- давления и температуры масла,
- жгут электрический, закрепленный на двигателе.
На двигателях установлены:
- замкнутая система принудительной вентиляции картера;
- заслонка аварийного останова с механизмом управления;
- компакт-генератор мощностью 2 кВт, напряжением 28 В с поликлиновым ремнем модель 3252.3771-50 (80 А);
- фильтр тонкой очистки топлива увеличенного объема;
- термостаты с твердым наполнителем с клапаном в дренажном отверстии.